No products in the cart.
by Fmeaddons
€ 43.61 € 22.10
Sie hebt sich auch so schon von der Menge ab. Mit diesem Reebok Babyschuh für Mädchen wird ihr Look noch stylisher. Dafür sorgen Regenbogenfarben und ein toller Schimmereffekt. Royal Classic Jo…
Vorrätig
Sie hebt sich auch so schon von der Menge ab. Mit diesem Reebok Babyschuh für Mädchen wird ihr Look noch stylisher. Dafür sorgen Regenbogenfarben und ein toller Schimmereffekt.
Royal Classic Jogger 3 Shoes
Reebok Schuh mit schimmernden Regenbogendetails
Sie hebt sich auch so schon von der Menge ab. Mit diesem Reebok Babyschuh für Mädchen wird ihr Look noch stylisher. Dafür sorgen Regenbogenfarben und ein toller Schimmereffekt.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Schuhgrößenvergleich | |||||||||||||||||||||||
USA Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
USA Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||||||
UK Men | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK Women | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||
Europe Unisex | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
Japan Men (cm) | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Japan Women (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Körpermaße Frauen (in cm) | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Brust | 76-81,5 | 81,5-86,5 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-106,5 |
Taille | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 |
Hüfte | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-114,5 |
Schrittlänge | 73,5 | 75 | 76 | 77,5.5 | 79,5 |
Größen Socken | |||
Sockengröße | UK-Herrenschuhgröße | UK-Damenschuhgröße | Europäische Schuhgröße |
S | 5-7 | 5-7 | 38-41 |
M | 7-9 | 7-9 | 41-44 |
L | 9-12 | 9-11 | 44-48 |
XL | 12-15 | 48-51 |
Calf Sleeves (Umfang in cm) | |||
S | 30 – 34 | ||
M | 34 – 39 | ||
L | 39 – 44.5 | ||
XL | 44.5 – 49.5 |
Größen Handschuhe | |||
Handschuhgröße | Länge von der Handfläche bis zu den Fingerspitzen | ||
S | 19 cm oder weniger | ||
M | 19-20,5 cm | ||
L | 20,5-23 cm | ||
XL | 23 cm oder größer |
Schuhgrößenvergleich | |||||||||||||||||||||||
USA Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
USA Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||||||
UK Men | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK Women | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||
Europe Unisex | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
Japan Men (cm) | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Japan Women (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Körpermaße Männer (in cm) | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Brust | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 119,5-124,5 | 127-132 |
Taille | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 |
Schrittlänge | 78.5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 84 | 85 | 86,5 |
Größen Socken | |||
Sockengröße | UK-Herrenschuhgröße | UK-Damenschuhgröße | Europäische Schuhgröße |
S | 5-7 | 5-7 | 38-41 |
M | 7-9 | 7-9 | 41-44 |
L | 9-12 | 9-11 | 44-48 |
XL | 12-15 | 48-51 |
Calf Sleeves (Umfang in cm) | |||
S | 30 – 34 | ||
M | 34 – 39 | ||
L | 39 – 44.5 | ||
XL | 44.5 – 49.5 |
Größen Handschuhe | |||
Handschuhgröße | Länge von der Handfläche bis zu den Fingerspitzen | ||
S | 19 cm oder weniger | ||
M | 19-20,5 cm | ||
L | 20,5-23 cm | ||
XL | 23 cm oder größer |
EUR | CM | UK | USA Homme |
---|---|---|---|
34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
Étiquette | 18-24M | 2-3A | 3-4A |
---|---|---|---|
TAILLE | 83.8 - 90.2 | 91.4 - 97.8 | 99.1 - 105.4 |
Poitrine | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
Tour de taille | 50.8 | 52.1 | 53.3 |
Hanches | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
Entrejambe | 33.7 | 36.2 | 38.7 |
Étiquette | 4-5A | 5-6A | 7-8A |
---|---|---|---|
TAILLE | 106.7 - 113.1 | 114.3 - 118.1 | 119.4 - 123.2 |
Poitrine | 58.4 | 60.9 | 63.5 |
Tour de taille | 54.6 | 55.9 | 57.2 |
Hanches | 61 | 63.5 | 66.1 |
Entrejambe | 41.9 | 45.7 | 52.1 |
Étiquette | 9-10A | 11-12A | 13-14A | 15-16A |
---|---|---|---|---|
TAILLE | 127 - 134.6 | 137.2 - 147.3 | 152.4 - 162.6 | 116.8 - 177.8 |
Poitrine | 67.3 - 69.9 | 71.1 - 73.7 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 |
Tour de taille | 58.4 - 61 | 62.2 - 64.8 | 67.3 - 69.9 | 72.4 - 74.9 |
Hanches | 67.3 - 69.9 | 71.1 - 73.7 | 81.2 - 86.4 | 88.9 - 94 |
Entrejambe | 59.7 | 67.3 | 72.4 | 77.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen